| AXCR2009 大会日程 | 参戦概況 | 大会日程 | ドライバープロフィール |
| SCHEDULE |
| Saturday 8/8 | ||
| 07.00 h Rally HQ opens at official hotel in Bangkok, Registration of competitors | ||
| 09.00 h Schrutineering at VVP 4x4 Center, Bangkok | ||
| 19.00 h Driver Briefing at official hotel | ||
| Leg1 : Sunday 8/9 Bankgok - Pattaya | (180km) | |
| 10.00 h Parc Ferme opens at Central World, Bangkok | ||
| 12.00 h Ceremony Start at Central World Bangkok, RS1 Bangkok to BIRA Circuit, Pattaya 150km | ||
| 15.00 h SS1 Super Stage at BIRA Circuit 5km | ||
| 16.00 h RS2 Finish SS1 to official hotel in Pattaya 25km | ||
| Leg2 : Monday 8/10 Pattaya - Sakaeo | (450km) | |
| 07.30 h RS3 Pattaya to Start SS2 130km | ||
| 09.30 h SS2 Wang Chan - Tha Takiap 250km | ||
| 14.00 h RS4 Finish SS to Sakaeo 70km | ||
| Leg3 : Tuesday 8/11 Sakaeo - Nakhon Ratchasima | (470km) | |
| 07.30 h RS5 Sakaeo to Start SS3 120km | ||
| 09.30 h SS3 None Din Daeng - Khonburi 220km | ||
| 14.00 h RS6 Finish SS3 to Nakhon Ratchasima 130km | ||
| Leg4 : Wednesday 8/12 Nakhon Ratchasima - Phetchabun | (530km) | |
| 07.00 h RS7 Nakhon Ratchasima to Start SS4 150km | ||
| 09.30 h SS4 Chaiyabhum 120km | ||
| 11.30 h RS8 Finish SS4 to Start SS5 40km | ||
| 13.00 h SS5 Wichian Buri 120km | ||
| 15.00 h RS9 Finish SS5 to Phetchabun 100km | ||
| Leg5 : Thursday 8/13 Phetchabun - Phrae | (540km) | |
| 08.00 h RS10 Phetchabun to Start SS6 60km | ||
| 09.00 h SS6 Khao Kho 100km | ||
| 11.00 h RS11 Finish SS6 to Start SS7 80km | ||
| 13.30 h SS7 Nakhon Thai 150km | ||
| 15.00 h RS12 Finish SS7 to Phrae 150km | ||
| Leg6 : Friday 8/14 Phrae - Chiangmai | (300km) | |
| 07.30 h RS 13 Phrae to Start SS8 170km | ||
| 10.00 h SS8 Chae Son 60km | ||
| 11.30 h RS 14 Finish SS 8 to Chiangmai 70km | ||
| 15.30 h Ceremony Finish in Chiangmai | ||
| Total Selective Sections - 1,025 km | ||
| Total Road Sections - 1,445 km | ||
| Total Rally distance - 2,470 km | ||

アジアクロスカントリーラリー2009 Rally Course Map
